
IATA CodeCGK
ICAO CodeWIII
FAA Code
Phone+62 (0)21 550 5179
Fax+62 (0)21 550 2141
Latitude-6.1255698
Time ZoneAsia/Jakarta (GMT +7:00)
| Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,812 | 197 | CON |
| 2 | 12,008 | 197 | CON |
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | JAKARTA APP | 119.75 |
| ARR | JAKARTA ARR | 125.45 |
| ATIS | ATIS | 126.85 |
| CLD | CLNC DEL | 121.95 |
| FSS | JAKARTA CENTRAL INFO | 129.7 |
| GND | GND | 121.6 |
| INFO | PABELOKAN INFO | 129.8 |
| TWR | TWR | 118.75 |
Soekarno-Hatta International Airport Destinations List
This list shows the 64 locations you can fly from Soekarno-Hatta International Airport
| Destination | IATA | Airlines Flying Route |
|---|---|---|
| Ninoy Aquino International | MNL | Cebu Pacific, Garuda Indonesia, Philippine Airlines |
| Kuala Lumpur International | KUL | Air France, AirAsia, Garuda Indonesia, Yemenia, Lion Mentari Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Kuwait Airways, Malaysia Airlines, Malindo Air, Indonesia AirAsia |
| Kota Kinabalu International | BKI | AirAsia |
| Abu Dhabi International | AUH | Alitalia, Etihad Airways, Garuda Indonesia |
| Brunei International | BWN | Royal Brunei Airlines, Garuda Indonesia |
| Taiwan Taoyuan International | TPE | EVA Air, China Airlines, Garuda Indonesia |
| Xiamen Gaoqi International | XMN | Air China, China Southern Airlines, Xiamen Airlines |
| Chek Lap Kok International | HKG | China Airlines, Cathay Pacific, Etihad Airways, Garuda Indonesia |
| Guangzhou Baiyun International | CAN | China Southern Airlines, Garuda Indonesia |
| Fuzhou Changle International | FOC | China Southern Airlines, Xiamen Airlines |
| Dubai International | DXB | Emirates, Yemenia |
| Perth International | PER | Etihad Airways, Garuda Indonesia |
| Pattimura, Ambon | AMQ | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines |
| Syamsudin Noor | BDJ | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Suvarnabhumi | BKK | Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Thai Airways International |
| Fatmawati Soekarno | BKS | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Sultan Aji Muhamad Sulaiman | BPN | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Hang Nadim International | BTH | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Sultan Iskandar Muda International | BTJ | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines |
| Sultan Thaha | DJB | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Sentani | DJJ | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines |
| Ngurah Rai (Bali) International | DPS | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Indonesia AirAsia, Mandala Airlines, Sriwijaya Air |
| Tokyo Haneda International | HND | Garuda Indonesia, All Nippon Airways |
| Incheon International | ICN | Garuda Indonesia, Korean Air, Asiana Airlines |
| King Abdulaziz International | JED | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Saudi Arabian Airlines, Nas Air |
| Adi Sutjipto International | JOG | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines, Indonesia AirAsia, Sriwijaya Air |
| Kansai International | KIX | Garuda Indonesia, All Nippon Airways |
| Lombok International | LOP | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines |
| Sam Ratulangi | MDC | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines |
| Melbourne International | MEL | Garuda Indonesia |
| Abdul Rachman Saleh | MLG | Garuda Indonesia, Sriwijaya Air |
| Narita International | NRT | Garuda Indonesia, Japan Airlines, All Nippon Airways |
| Tabing | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air | |
| Beijing Capital International | PEK | Garuda Indonesia |
| Pangkal Pinang (Depati Amir) | PGK | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Sultan Syarif Kasim Ii (Simpang Tiga) | PKU | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Mandala Airlines, Sriwijaya Air |
| Tjilik Riwut | PKY | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines |
| Sultan Mahmud Badaruddin II | PLM | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Mutiara | PLW | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines |
| Supadio | PNK | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Sriwijaya Air |
| Shanghai Pudong International | PVG | Garuda Indonesia, China Eastern Airlines |
| Singapore Changi | SIN | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Xiamen Airlines, Qantas, Indonesia AirAsia, Mandala Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Tiger Airways, Valuair |
| Adi Sumarmo Wiryokusumo | SOC | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Sriwijaya Air |
| Achmad Yani | SRG | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Sriwijaya Air |
| Juanda International | SUB | Garuda Indonesia, Interlink Airlines, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Indonesia AirAsia, Sriwijaya Air |
| Sydney Kingsford Smith International | SYD | Garuda Indonesia, KLM Royal Dutch Airlines, Qantas |
| Buluh Tumbang (H A S Hanandjoeddin) | TJQ | Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Radin Inten II (Branti) | TKG | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Sriwijaya Air |
| Raja Haji Fisabilillah International | TNJ | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Sriwijaya Air |
| Sultan Khairun Babullah | TTE | Garuda Indonesia, Sriwijaya Air |
| Hasanuddin International | UPG | Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air |
| Iskandar | PKN | Illinois Airways |
| Wolter Monginsidi | KDI | Lion Mentari Airlines |
| Juwata | TRK | Lion Mentari Airlines |
| Bandaranaike International Colombo | CMB | L, SriLankan Airlines |
| Cairo International | CAI | Egyptair |
| Doha International | Qatar Airways | |
| Don Mueang International | DMK | Indonesia AirAsia |
| Phuket International | HKT | Indonesia AirAsia |
| Senai International | JHB | Indonesia AirAsia |
| Penang International | PEN | Indonesia AirAsia |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz | MED | Saudi Arabian Airlines |
| King Khaled International | RUH | Saudi Arabian Airlines |
| Tan Son Nhat International | SGN | Vietnam Airlines |
Soekarno-Hatta International Airport Destinations Map
Soekarno-Hatta International Airport Facts
With almost 60 million passengers in 2012, twice the number it was built to service, Soekarno-Hatta International Airport is the busiest airport in Indonesia. This airport, abbreviated SHIA or Soetta and often called Cengkareng by Indonesians, opened in 1998 and is located in Cengkareng, West Jakarta on the island of Java. It is also often known as Jakarta Airport.
In 2009 the airport opened the first phase of Terminal 3, which adopts an environmental friendly and modern concept, relying on natural light rather than artificial light, and has a capacity of 4 million passengers. In the newest plan, the Soekarno-Hatta International Airport T3 will will be designed in a U-shape with a total capacity of 25 million passengers per year.
Gallery (1)

Submitted by Yafie Achmad Raihan
Soekarno-Hatta International Airport Reviews (12)
Average User Rating
Source
Comments
Post a Comment