Crown Awal & Live Odds
Tipe | Awal | |
|---|---|---|
| 1x2 | - - - | - - - |
| HDP | - - - | - - - |
| O/U | - - - | - - - |
Prediksi
| Dalam 8 laga tandang terakhir, Queens Park Rangers (QPR) hanya mendapatkan 2 kemenangan dan 6 kekalahan. Asian handicap diberikan Millwall +0/0.5 dengan medium odds, kemudian menaik ke +0.5 dengan high odds. Mungkin Millwall akan menuai poin di kandangnya. |
Prediksi pertandingan ini adalah anggapan pribadi penulis.
Klasemen
Millwall
Urutan Liga lokal: [20]
| Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | 10 | 10 | 19 | -13 | 40 | 20 | 26% |
| Kandang | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | 21 | 37% |
| Tandang | 20 | 3 | 4 | 13 | -13 | 13 | 21 | 15% |
| laga | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | 0 | 33% |
Queens Park Rangers (QPR)
Urutan Liga lokal: [18]
| Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40 | 12 | 8 | 20 | -19 | 44 | 18 | 30% |
| Kandang | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 27 | 20 | 40% |
| Tandang | 20 | 4 | 5 | 11 | -19 | 17 | 17 | 20% |
| laga | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | 0 | 0% |
Statistik H2H
Samakan H/A
HT
| Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | HDP |
|---|---|---|---|---|
Queens Park Rangers (QPR) Millwall | 20 | 20 | L L | |
Millwall Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 10 | 0/0.5 W D | |
Queens Park Rangers (QPR) Millwall | 01 | 22 | 0/0.5 W W | |
Queens Park Rangers (QPR) Millwall | 00 | 11 | 0.5 0/0.5 W W | |
Millwall Queens Park Rangers (QPR) | 01 | 22 | -0.5 -0/0.5 W L | |
Millwall Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 20 | W D | |
Queens Park Rangers (QPR) Millwall | 00 | 00 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Queens Park Rangers (QPR) Millwall | 00 | 10 | 0.5 L | |
Millwall Queens Park Rangers (QPR) | 11 | 11 | D | |
Millwall Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 00 | 0.5 L | |
Skor Terdahulu
Samakan H/A
HT
Millwall | HT | FT | HDP | |
|---|---|---|---|---|
Millwall West Bromwich(WBA) | 10 | 20 | -0/0.5 W W | |
Leeds United Millwall | 11 | 32 | 1 0/0.5 D W | |
Millwall Brighton Hove Albion | 00 | 22 | -0/0.5 -0/0.5 W W | |
Birmingham City Millwall | 02 | 02 | 0/0.5 W W | |
Bolton Wanderers Millwall | 00 | 21 | -0/0.5 -0/0.5 L L | |
Millwall Norwich City | 11 | 13 | -0/0.5 L D | |
Hull City Millwall | 21 | 21 | 0.5 L L | |
Millwall Preston North End | 03 | 13 | L L | |
Derby County Millwall | 00 | 01 | 0.5 0/0.5 W W | |
AFC Wimbledon Millwall | 01 | 01 | -0/0.5 W W | |
Millwall Sheffield Wednesday | 00 | 00 | 0/0.5 L D | |
Swansea City Millwall | 10 | 10 | 0.5 0/0.5 L L | |
Millwall Rotherham United | 00 | 00 | 1 0/0.5 L L | |
Millwall Everton | 11 | 32 | -0.5/1 -0/0.5 W W | |
Middlesbrough Millwall | 01 | 11 | 1 0/0.5 W W | |
Millwall Blackburn Rovers | 00 | 02 | 0/0.5 0/0.5 L L | |
Millwall Hull City | 00 | 21 | 0/0.5 0/0.5 W L | |
Ipswich Town Millwall | 10 | 23 | W L | |
Millwall Nottingham Forest | 10 | 10 | W W | |
Millwall Reading | 10 | 10 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Stoke City Millwall | 00 | 10 | 0.5/1 0/0.5 L W | |
Preston North End Millwall | 20 | 32 | 0/0.5 0/0.5 L L | |
Millwall Hull City | 11 | 22 | 0/0.5 0/0.5 L L | |
Bristol City Millwall | 00 | 11 | 0/0.5 0/0.5 W W | |
Millwall Birmingham City | 01 | 02 | 0/0.5 L L | |
Millwall Bolton Wanderers | 01 | 11 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Millwall Ipswich Town | 10 | 30 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Millwall Wigan Athletic | 01 | 21 | 0/0.5 0/0.5 W L | |
Millwall Aston Villa | 11 | 21 | -0/0.5 W D | |
Millwall Sheffield United | 01 | 23 | L L | |
Millwall Fulham | 01 | 13 | -0/0.5 L L | |
Millwall Leeds United | 00 | 11 | D D | |
Queens Park Rangers (QPR) | HT | FT | HDP | |
|---|---|---|---|---|
Norwich City Queens Park Rangers (QPR) | 30 | 4 0 | 1 0.5 L L | |
Queens Park Rangers (QPR) Bolton Wanderers | 01 | 1 2 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Hull City Queens Park Rangers (QPR) | 20 | 2 2 | 0/0.5 0/0.5 W L | |
Queens Park Rangers (QPR) Rotherham United | 00 | 1 2 | 0.5 0/0.5 L L | |
Queens Park Rangers (QPR) Stoke City | 00 | 0 0 | D D | |
Brentford Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 3 0 | 0.5/1 0/0.5 L W | |
Queens Park Rangers (QPR) Leeds United | 00 | 1 0 | -0.5 -0/0.5 W W | |
Middlesbrough Queens Park Rangers (QPR) | 20 | 2 0 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Queens Park Rangers (QPR) West Bromwich(WBA) | 11 | 2 3 | -0/0.5 -0/0.5 L W | |
Queens Park Rangers (QPR) Watford | 01 | 0 1 | -0.5 -0/0.5 L L | |
Bristol City Queens Park Rangers (QPR) | 01 | 2 1 | 0.5 0/0.5 L W | |
Queens Park Rangers (QPR) Birmingham City | 14 | 3 4 | 0/0.5 L L | |
Queens Park Rangers (QPR) Portsmouth | 00 | 2 0 | 0.5 0/0.5 W L | |
Wigan Athletic Queens Park Rangers (QPR) | 10 | 2 1 | L L | |
Portsmouth Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 1 1 | D D | |
Queens Park Rangers (QPR) Preston North End | 01 | 1 4 | 0/0.5 0/0.5 L L | |
Sheffield United Queens Park Rangers (QPR) | 10 | 1 0 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Queens Park Rangers (QPR) Leeds United | 11 | 2 1 | -0/0.5 W D | |
Aston Villa Queens Park Rangers (QPR) | 11 | 2 2 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Queens Park Rangers (QPR) Reading | 00 | 0 0 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Queens Park Rangers (QPR) Ipswich Town | 20 | 3 0 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Nottingham Forest Queens Park Rangers (QPR) | 01 | 0 1 | 0.5 0/0.5 W W | |
Queens Park Rangers (QPR) Middlesbrough | 10 | 2 1 | W W | |
Leeds United Queens Park Rangers (QPR) | 11 | 2 1 | 1 0/0.5 D W | |
Rotherham United Queens Park Rangers (QPR) | 21 | 2 2 | -0/0.5 L L | |
Stoke City Queens Park Rangers (QPR) | 11 | 2 2 | 0.5 0/0.5 W W | |
Blackburn Rovers Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 1 0 | 0/0.5 L D | |
Ipswich Town Queens Park Rangers (QPR) | 02 | 0 2 | W W | |
Reading Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 0 1 | 0/0.5 W D | |
Swansea City Queens Park Rangers (QPR) | 10 | 3 0 | 0.5 0/0.5 L L | |
Blackpool Queens Park Rangers (QPR) | 10 | 2 0 | L L | |
Bolton Wanderers Queens Park Rangers (QPR) | 01 | 1 2 | W W | |
Birmingham City Queens Park Rangers (QPR) | 00 | 0 0 | 0/0.5 0/0.5 W W | |
Perbandingan Data
Samakan H/A
| 10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | Gol | 4 | 7 |
| 1.4 | 1.8 | Gol Rata2 | 0.8 | 0.7 |
| 15 | 7 | Gol Lawan | 10 | 19 |
| 1.5 | 1.4 | Gol Lawan Rata2 | 2 | 1.9 |
| 40% | 40% | Win% | 0% | 10% |
| 10% | 20% | Draw% | 40% | 20% |
| 50% | 40% | Loss% | 60% | 70% |
Statistik Liga
| Round | + | V | - | O | V | U | Sudut | Kuning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 10.7 | 3.4 |
| 39 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 9.7 | 3.8 |
| 38 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10.3 | 3.4 |
| 37 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 10.2 | 3.0 |
Tren Handicap
| Millwall | Queens Park Rangers (QPR) | |||
| Tipe | Win | Loss | Win | Loss |
|---|---|---|---|---|
| Total | 14(36%) | 22(56%) | 16(40%) | 21(52%) |
| Kandang | 7(37%) | 10(53%) | 8(40%) | 10(50%) |
| Tandang | 7(35%) | 12(60%) | 8(40%) | 11(55%) |
| 6 terakhir | W D W L L L | L L W L D L |
Sama Handicap
Millwall | FT | HDP | |
|---|---|---|---|
Bolton Wanderers Millwall | 2 1 | -0/0.5 L | |
AFC Wimbledon Millwall | 0 1 | -0/0.5 W | |
Millwall Sheffield Wednesday | 0 0 | 0/0.5 L | |
Millwall Blackburn Rovers | 0 2 | 0/0.5 L | |
Millwall Hull City | 2 1 | 0/0.5 W | |
Millwall Hull City | 2 2 | 0/0.5 L | |
Total Win 2 , Draw 2 , Loss 2 HDP:W 33% |
Queens Park Rangers (QPR) | FT | HDP | |
|---|---|---|---|
Hull City Queens Park Rangers (QPR) | 2 2 | 0/0.5 W | |
Queens Park Rangers (QPR) West Bromwich(WBA) | 2 3 | -0/0.5 L | |
Queens Park Rangers (QPR) Leeds United | 2 1 | -0/0.5 W | |
Blackburn Rovers Queens Park Rangers (QPR) | 1 0 | 0/0.5 L | |
Reading Queens Park Rangers (QPR) | 0 1 | 0/0.5 W | |
Birmingham City Queens Park Rangers (QPR) | 0 0 | 0/0.5 W | |
Total Win 2 , Draw 2 , Loss 2 HDP:W 67% |
Jadwal (3 Laga)
Millwall | Dekat | |
|---|---|---|
Sheffield United Millwall | 3 hari | |
Millwall Brentford | 9 hari | |
Aston Villa Millwall | 12 hari |
Queens Park Rangers (QPR) | Dekat | |
|---|---|---|
Queens Park Rangers (QPR) Swansea City | 3 hari | |
Queens Park Rangers (QPR) Blackburn Rovers | 9 hari | |
Derby County Queens Park Rangers (QPR) | 12 hari |

Source
Comments
Post a Comment