Crown Awal & Live Odds
Tipe | Awal | |
|---|---|---|
| 1x2 | - - - | - - - |
| HDP | - - - | - - - |
| O/U | - - - | - - - |
Prediksi
| Kondisi kompetisi Los Angeles FC belakangan ini menang menonjol dan timnya juga lebih di atas angin dalam statistik laga head to head dulu, terlebih lagi, bookmaker pun beri cukup dukungan kepada tandang, jadi laga ini Los Angeles FC memang layak dijagokan. |
Prediksi pertandingan ini adalah anggapan pribadi penulis.
Klasemen
Vancouver Whitecaps
Urutan Liga lokal: [10]
| Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 10 | 0% |
| Kandang | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 11 | 0% |
| Tandang | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 8 | 0% |
| laga | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0% |
Los Angeles FC
Urutan Liga lokal: [1]
| Tipe | Main | W | D | L | +/- | Poin | Urutan | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 | 1 | 86% |
| Kandang | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 100% |
| Tandang | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 67% |
| laga | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 83% |
Statistik H2H
Samakan H/A
HT
| Tanggal/Liga | Tim | HT | FT | HDP |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps Los Angeles FC | 01 | 01 | ||
Los Angeles FC Vancouver Whitecaps | 21 | 22 | 1/1.5 0.5 W L | |
Vancouver Whitecaps Los Angeles FC | 00 | 02 | 0.5 0/0.5 L L | |
Skor Terdahulu
Samakan H/A
HT
Vancouver Whitecaps | HT | FT | HDP | |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire Vancouver Whitecaps | 00 | 11 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Vancouver Whitecaps LA Galaxy | 00 | 02 | -0/0.5 L D | |
Vancouver Whitecaps Seattle Sounders | 00 | 00 | -0/0.5 -0/0.5 W W | |
Houston Dynamo Vancouver Whitecaps | 21 | 32 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Real Salt Lake Vancouver Whitecaps | 10 | 10 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps Minnesota United FC | 11 | 23 | 0.5 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps Los Angeles FC | 01 | 01 | ||
Club Tijuana Vancouver Whitecaps | 00 | 11 | ||
V-Varen Nagasaki Vancouver Whitecaps | 10 | 31 | ||
Vancouver Whitecaps Portland Timbers | 20 | 21 | W W | |
Los Angeles FC Vancouver Whitecaps | 21 | 22 | 1/1.5 0.5 W L | |
Vancouver Whitecaps FC Kansas City | 10 | 14 | 0/0.5 L W | |
Toronto FC Vancouver Whitecaps | 01 | 12 | 1 0.5 W W | |
LA Galaxy Vancouver Whitecaps | 10 | 30 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps FC Dallas | 01 | 12 | 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps Seattle Sounders | 12 | 12 | L L | |
Vancouver Whitecaps San Jose Earthquakes | 10 | 21 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
San Jose Earthquakes Vancouver Whitecaps | 20 | 23 | 0/0.5 0/0.5 W L | |
Vancouver Whitecaps New York Red Bulls | 11 | 22 | -0/0.5 W D | |
Toronto FC Vancouver Whitecaps | 20 | 52 | 1 0.5 L L | |
Portland Timbers Vancouver Whitecaps | 02 | 12 | 1 0.5 W W | |
Vancouver Whitecaps Toronto FC | 11 | 22 | 0/0.5 L D | |
New York City Football Club Vancouver Whitecaps | 11 | 22 | 1/1.5 0.5 W W | |
Vancouver Whitecaps Minnesota United FC | 10 | 42 | 0.5 0/0.5 W W | |
Vancouver Whitecaps Montreal Impact | 10 | 20 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Seattle Sounders Vancouver Whitecaps | 20 | 20 | 1 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps Chicago Fire | 11 | 32 | 0/0.5 0/0.5 W L | |
Vancouver Whitecaps Colorado Rapids | 01 | 01 | 1/1.5 0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps Orlando City | 10 | 52 | 0.5 0/0.5 W W | |
Vancouver Whitecaps New England Revolution | 01 | 33 | 0.5 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps San Jose Earthquakes | 11 | 22 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Vancouver Whitecaps Houston Dynamo | 11 | 22 | 0/0.5 L D | |
Vancouver Whitecaps Real Salt Lake | 00 | 20 | 0.5 0/0.5 W L | |
Los Angeles FC | HT | FT | HDP | |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC FC Cincinnati | 10 | 2 0 | 1/1.5 0.5 W W | |
DC United Los Angeles FC | 03 | 0 4 | 0/0.5 W W | |
San Jose Earthquakes Los Angeles FC | 03 | 0 5 | -0.5 -0/0.5 W W | |
Los Angeles FC Real Salt Lake | 11 | 2 1 | 1 0.5 D L | |
New York City Football Club Los Angeles FC | 11 | 2 2 | 0.5 0/0.5 W W | |
Los Angeles FC Portland Timbers | 21 | 4 1 | 0.5/1 0/0.5 W W | |
Los Angeles FC FC Kansas City | 01 | 2 1 | 0.5 0/0.5 W L | |
Vancouver Whitecaps Los Angeles FC | 01 | 0 1 | ||
San Jose Earthquakes Los Angeles FC | 20 | 3 0 | ||
Atlanta United Los Angeles FC | 20 | 2 2 | ||
Columbus Crew Los Angeles FC | 11 | 4 2 | ||
Los Angeles FC Vissel Kobe | 20 | 4 1 | 0/0.5 0/0.5 W W | |
Los Angeles FC Real Salt Lake | 11 | 2 3 | 1 0.5 L L | |
FC Kansas City Los Angeles FC | 10 | 2 1 | 0.5 0/0.5 L L | |
Los Angeles FC Vancouver Whitecaps | 21 | 2 2 | 1/1.5 0.5 L W | |
Los Angeles FC Houston Dynamo | 11 | 4 2 | 1 0.5 W L | |
Colorado Rapids Los Angeles FC | 02 | 0 3 | -0/0.5 -0/0.5 W W | |
Chicago Fire Los Angeles FC | 20 | 3 1 | -0/0.5 -0/0.5 L L | |
Los Angeles FC San Jose Earthquakes | 10 | 2 0 | 1.5/2 0.5/1 W W | |
Los Angeles FC New England Revolution | 00 | 1 1 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Toronto FC Los Angeles FC | 01 | 2 4 | 0/0.5 W W | |
LA Galaxy Los Angeles FC | 10 | 1 1 | D L | |
Los Angeles FC Colorado Rapids | 00 | 2 0 | 1/1.5 0.5 W L | |
Los Angeles FC Real Salt Lake | 20 | 2 0 | 1 0.5 W W | |
Los Angeles FC FC Kansas City | 01 | 0 2 | 0.5 0/0.5 L L | |
Houston Dynamo Los Angeles FC | 21 | 3 3 | 0.5 0/0.5 W L | |
New York Red Bulls Los Angeles FC | 10 | 2 1 | 0.5/1 0/0.5 L L | |
Minnesota United FC Los Angeles FC | 31 | 5 1 | -0/0.5 L L | |
Houston Dynamo Los Angeles FC | 01 | 2 2 | 0.5 0/0.5 W W | |
San Jose Earthquakes Los Angeles FC | 12 | 3 4 | W W | |
FC Dallas Los Angeles FC | 10 | 2 1 | 0.5 0/0.5 L L | |
Portland Timbers Los Angeles FC | 00 | 2 1 | 0.5 0/0.5 L W | |
Montreal Impact Los Angeles FC | 31 | 3 5 | 0/0.5 W L | |
Cedera
| Andy Rose | 8 | André Horta | |
| David Norman Jr. | 99 | Adama Diomandé | |
| Michael Baldisimo | 22 | Rodolfo Zelaya | |
| Jasser Khemiri | 24 | Lee Nguyen | |
| Jasser Khmiri | - | Alejandro Eugenio Guido Perez | |
| Matthew Baldisimo |
Perbandingan Data
Samakan H/A
| 10 terakhir | 5 terakhir | Tipe | 5 terakhir | 10 terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | Gol | 15 | 24 |
| 0.9 | 0.6 | Gol Rata2 | 3 | 2.4 |
| 16 | 7 | Gol Lawan | 3 | 10 |
| 1.6 | 1.4 | Gol Lawan Rata2 | 0.6 | 1 |
| 10% | 0% | Win% | 80% | 70% |
| 30% | 40% | Draw% | 20% | 20% |
| 60% | 60% | Loss% | 0% | 10% |
Statistik Liga
| Round | + | V | - | O | V | U | Sudut | Kuning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11.1 | 3.3 |
| 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9.0 | 3.5 |
| 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11.0 | 2.8 |
| 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 9.4 | 4.8 |
Tren Handicap
| Vancouver Whitecaps | Los Angeles FC | |||
| Tipe | Win | Loss | Win | Loss |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2(33%) | 4(67%) | 6(86%) | 0(0%) |
| Kandang | 1(33%) | 2(67%) | 3(75%) | 0(0%) |
| Tandang | 1(33%) | 2(67%) | 3(100%) | 0(0%) |
| 6 terakhir | W L W L L L | W W W D W W |
Sama Handicap
Vancouver Whitecaps | FT | HDP | |
|---|---|---|---|
Montreal Impact Vancouver Whitecaps | 1 0 | 0.5 L | |
DC United Vancouver Whitecaps | 3 1 | 0.5 L | |
Philadelphia Union Vancouver Whitecaps | 4 0 | 0.5 L | |
Real Salt Lake Vancouver Whitecaps | 2 1 | 0.5 L | |
Orlando City Vancouver Whitecaps | 1 2 | 0.5 W | |
LA Galaxy Vancouver Whitecaps | 0 1 | 0.5 W | |
Total Win 2 , Draw 0 , Loss 4 HDP:W 33% |
Los Angeles FC | FT | HDP | |
|---|---|---|---|
San Jose Earthquakes Los Angeles FC | 0 5 | -0.5 W | |
Los Angeles FC FC Kansas City | 2 1 | 0.5 W | |
Los Angeles FC FC Kansas City | 0 2 | 0.5 L | |
Los Angeles FC Portland Timbers | 0 0 | 0.5 L | |
Los Angeles FC Columbus Crew | 2 0 | 0.5 W | |
Los Angeles FC Seattle Sounders | 1 0 | 0.5 W | |
Total Win 4 , Draw 1 , Loss 1 HDP:W 67% |
Jadwal (3 Laga)
Vancouver Whitecaps | Dekat | |
|---|---|---|
Orlando City Vancouver Whitecaps | 3 hari | |
Vancouver Whitecaps Philadelphia Union | 10 hari | |
Colorado Rapids Vancouver Whitecaps | 16 hari |
Los Angeles FC | Dekat | |
|---|---|---|
Los Angeles FC Seattle Sounders | 4 hari | |
Seattle Sounders Los Angeles FC | 11 hari | |
Los Angeles FC Chicago Fire | 17 hari |

Source
Comments
Post a Comment